Инновационные сенсорные решения
Смещение.Угол.Наклон.
Датчики ASM обеспечивают инновационные высококачественные сенсорные решения для измерения перемещения, угла наклона.Обладая более чем 40-летним опытом, ASM sensors стала ведущей компанией в области разработки и производства датчиков положения. Серия продуктов Special, состоящая из 7 серий продуктов, отвечает многим требованиям применения.
Высокотехнологичное производство в Германии.
40 лет назад основой компании стали инновации и разработка высокотехнологичных датчиков для мехатроники. В штаб-квартире ASM в Мусиннинге, недалеко от Мюнхена, разработка технологических продуктов продвигалась благодаря тесному сотрудничеству с исследовательскими институтами и пользователями. Целью ASM является разработка хороших решений для прикладных нужд и постоянное совершенствование существующих продуктов.
Качество и надежность
Датчики ASM известны своим качеством, обеспечивающим бесперебойную работу и стабильную производительность. Управление качеством и использование передовых производственных технологий, сертифицированных DIN EN ISO 9001:2008, обеспечивают эти высокие стандарты.
Партнер
ASM представлена по всему миру, с дочерними компаниями, офисами продаж и сетью из более чем 30 дистрибьюторов. Бизнес и участие местных обученных сотрудников обеспечивают соответствие потребностям клиентов и рынка и быструю доступность продуктов ASM
ASM была основана в 1979 году., 35летняя непрерывную история развития и инноваций:
2014 | ASM свое отметило 35летие 。Завершило пристройку нового здания к штаб-квартире компании |
2013 | Представлен многооборотный энкодер, использующий магнитную технологию PRAM. Ультракомпактный OEM-датчик угла наклона POSITIV PRAS26,готов к выходу на рынок |
2012 | Датчик положения POSI expansion tape ,диапазон измерений 20 метров |
2011 | Взрывозащищенный датчик угла наклона и положения с кабельным приводом, подходящий для работы в запыленных средах |
2010 | Выход на рынок ультраплоского датчика POSI Dai Shang PCFP25 |
2009 | ASM отмечает 30-летие со дня основания компании. Представление серии инклинометров, основанных на технологии MEMS.Серия датчиков Start-up tape . |
2008 | Датчик угла PRAS20: Магнитный датчик угла, плоский корпус до 360 градусов |
2007 | На рынок были выведены магнитный датчик угла наклона PRAS из семейства POSI Tilt и магнитный датчик наклона PTAS Tilt из семейства POSI |
2006 | Открыта дочерняя компания в США |
2005 | Внедрение PMIS4, электронного инкрементного энкодера для вращающихся приложений |
2004 | ASM-25летняя годовщина компании |
2003 | На рынок выпущен бесконтактный магнитный датчик положения POSI MAG, основанный на принципе магнитной линейки/MR |
2002 | Выход на рынок датчиков POSI серии Crohn's PCQP, PCFP, PCST- магнитных бесконтактных датчиков положения, основанных на принципе времени полета |
2001 | На рынок был представлен ультракомпактный датчик положения с кабельным приводом OEM-производителя, модели WS 31 и WS 42 |
2000 | ASM переезжает в новое здание в Мусиннинге, недалеко от Элдинга, вблизи аэропорта Мюнхена |
1999 | Запущен отсоединенный датчик WS |
1998 | Внедрение датчиков положения с кабельным приводом серий WS 17 и WS 19, которые являются компактными и универсальными |
1998 | Запущен тайваньский магнитный тормозной трос для привода датчика положения, позволяющий измерительному кабелю свободно перемещаться |
1995 | Открыт офис продаж во Франции |
1995 | Выпущен универсальный датчик положения WS WS10, соответствующий отраслевым стандартам, с длиной измерения до 1250 мм |
1993-1994 | Разработан игровой датчик угла наклона, а именно безредукторный многооборотный энкодер |
1993 | Внедрение интерфейса SSI для 12-разрядных и 16-разрядных аналоговых датчиков |
1992 | Запущен компактный датчик положения с кабельным приводом с диапазоном измерений до 40 метров |
1984 | Выход на рынок полностью цифрового прибора для измерения времени остановки |
1982 | Производство ультракомпактного датчика WS (line sensor) для тяжелой промышленности, модель WS 12 |
1980- 1981 | Разработка промышленно доступного датчика положения для объединения с другими промышленными приложениями. Эта система измерения положения ранее использовалось в военном ведомстве и авиации. |
1979 | Клаус-Манфред Штайних основал компанию в Унтерхахинге недалеко от Мюнхена |
Yingkou Suda Supply Chain Management Co., Ltd
© Yingkou Suda Supply Chain Management Co., Ltd